Sigilla
Table des matières
- Information générale
- Description des données
- Correspondance aux principes FAIR
- FAIRisation
| Sigilla (Base numérique des sceaux conservés en France) |
| Sigilla |
| Laurent Hablot (EPHE) |
Description des données
| données textuelles, données visuelles |
| sql, jpg |
| aucun (base de données SQL de Drupal) |
| impossible à définir |
| 47200 notice et textes |
| non |
| CMS Drupal |
Correspondance aux principes FAIR
Findable (= Facile à trouver)
F1: Les (méta)données possèdent un identifiant persistant et unique au monde (persistent identifier, PID) | Oui |
F2: Les données sont décrites avec des métadonnées riches | Oui |
F3: Les métadonnées incluent, d’une façon claire et explicite, l’identifiant des données qu’elles décrivent | Oui |
F4: Les (méta)données sont enregistrées ou indexées dans une ressource consultable | Oui |
Accessible
A1. Les (méta)données sont récupérables par leur identifiant en utilisant un protocole standard de communication | Oui |
A1.1. Le protocole est ouvert, gratuit et largement utilisé | Oui |
A1.2. Le protocole permet, si nécessaire, une procédure d’authentification et d’autorisation | Oui |
A2. Les métadonnées sont accessibles, même lorsque les données ne sont plus disponibles | Oui |
Interoperable (= Interopérable)
I1. Les (méta)données utilisent un langage formel, accessible, partagé et largement répandu pour la représentation des connaissances | Oui |
I2. Les (méta)données utilisent des vocabulaires qui suivent les principes FAIR | Oui |
I3. Les (méta)données incluent des références qualifiées à d’autres (méta)données | Oui |
Reusable (= Réutilisable)
R1. Les méta(données) sont décrites d’une façon complète avec plusieurs attributs précis et pertinents | Oui |
R1.1. Les (méta)données sont publiées avec une licence d’utilisation des données claire et accessible | Oui |
R1.2. Les (méta)données disposent d’une provenance détaillée | Oui |
R1.3. Les (méta)données répondent aux standards communautaires de leur domaine | Oui |
FAIRisation