Col&Mon (Collégiales et monastères de la réforme carolingienne au Concile de Trente)
Table des matières
Information générale
| Nom du corpus | Col&Mon (Collégiales et monastères de la réforme carolingienne au Concile de Trente) |
| Adresse web | Col&Mon |
| Responsables scientifiques et techniques | Resps.scientifiques: Anne Massoni (Université de Limoges); Noëlle Deflou-Leca (Université de Grenoble) Resp.technique: Rémi Crouzevialle (Université de Limoges) |
Description des données
| Nature de données | données textuelles, données visuelles, données géographiques (géoréférencement) |
| Format de données | sql, jpg, png Le projet comporte 3 bases de données en SQL: 2 bases sources (Collégiales et Monastères) et une base qui récupère des données des bases sources via un ETL (Col&Mon) |
| Standards des données | modèle personnel (base de données SQL). documentation en ligne |
| Taille des fichiers | 500 Ko (Col&Mon) (données textuelles) 15 Mo (Collégiales) + 100 Mo images 10 Mo (Monastères) + 1 Go images |
| Unité de donnée et nb.d’unités | 3329 notices |
| Logiciels spécifiques nécessaires pour la lecture des données | non |
| Plateforme d’affichage et de stockage des données | A l’heure actuelle, deux sites distincts (accès restreint): http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/monasteres http://vafl-s-applirecherche.unilim.fr/collegiales |
Correspondance aux principes FAIR
Findable (= Facile à trouver)
| F1: Les (méta)données possèdent un identifiant persistant et unique au monde (persistent identifier, PID) | Non |
| F2: Les données sont décrites avec des métadonnées riches | Non |
| F3: Les métadonnées incluent, d’une façon claire et explicite, l’identifiant des données qu’elles décrivent | Non |
| F4: Les (méta)données sont enregistrées ou indexées dans une ressource consultable | Partiellement (uniquement données) |
Accessible
| A1. Les (méta)données sont récupérables par leur identifiant en utilisant un protocole standard de communication | Partiellement (uniquement données) |
| A1.1. Le protocole est ouvert, gratuit et largement utilisé | Partiellement (uniquement données) |
| A1.2. Le protocole permet, si nécessaire, une procédure d’authentification et d’autorisation | Partiellement (uniquement données) |
| A2. Les métadonnées sont accessibles, même lorsque les données ne sont plus disponibles | Non |
Interoperable (= Interopérable)
| I1. Les (méta)données utilisent un langage formel, accessible, partagé et largement répandu pour la représentation des connaissances | Partiellement (uniquement données) |
| I2. Les (méta)données utilisent des vocabulaires qui suivent les principes FAIR | Partiellement (uniquement données) |
| I3. Les (méta)données incluent des références qualifiées à d’autres (méta)données | Non |
Reusable (= Réutilisable)
| R1. Les méta(données) sont décrites d’une façon complète avec plusieurs attributs précis et pertinents | Partiellement |
| R1.1. Les (méta)données sont publiées avec une licence d’utilisation des données claire et accessible | Non |
| R1.2. Les (méta)données disposent d’une provenance détaillée | Non |
| R1.3. Les (méta)données répondent aux standards communautaires de leur domaine | Partiellement (uniquement données) |
FAIRisation
| Données FAIRisées | en cours |
| Dépôt de données | en cours |
| Citation bibliographique | en cours |
| Documentation technique | en cours |
| Infrastructure personnelle | en cours |