Table des matières
- Information générale
- Description des données
- Correspondance aux principes FAIR
- FAIRisation
| PALM (Plateforme d’analyse linguistique médiévale) |
| PALM |
| Aude Mairey (LAMOP, UMR 8589) |
Description des données
| données textuelles |
| xml |
| XML TEI P5 |
| 220 Mo |
| textes |
| non |
| site dédié |
Correspondance aux principes FAIR
Findable (= Facile à trouver)
F1: Les (méta)données possèdent un identifiant persistant et unique au monde (persistent identifier, PID) | Non |
F2: Les données sont décrites avec des métadonnées riches | Non |
F3: Les métadonnées incluent, d’une façon claire et explicite, l’identifiant des données qu’elles décrivent | Non |
F4: Les (méta)données sont enregistrées ou indexées dans une ressource consultable | Partiellement (uniquement données) |
Accessible
A1. Les (méta)données sont récupérables par leur identifiant en utilisant un protocole standard de communication | Partiellement (uniquement données) |
A1.1. Le protocole est ouvert, gratuit et largement utilisé | Partiellement (uniquement données) |
A1.2. Le protocole permet, si nécessaire, une procédure d’authentification et d’autorisation | Partiellement (uniquement données) |
A2. Les métadonnées sont accessibles, même lorsque les données ne sont plus disponibles | Non |
Interoperable (= Interopérable)
I1. Les (méta)données utilisent un langage formel, accessible, partagé et largement répandu pour la représentation des connaissances | Partiellement (uniquement données) |
I2. Les (méta)données utilisent des vocabulaires qui suivent les principes FAIR | Partiellement (uniquement données) |
I3. Les (méta)données incluent des références qualifiées à d’autres (méta)données | Non |
Reusable (= Réutilisable)
R1. Les méta(données) sont décrites d’une façon complète avec plusieurs attributs précis et pertinents | Partiellement |
R1.1. Les (méta)données sont publiées avec une licence d’utilisation des données claire et accessible | Non |
R1.2. Les (méta)données disposent d’une provenance détaillée | Non |
R1.3. Les (méta)données répondent aux standards communautaires de leur domaine | Partiellement (uniquement données) |
FAIRisation
| Les données ne sont pas prêtes pour la FAIRisation. La plateforme doit être modernisée en profondeur. |